说明的目的
| 价格 | 1 555 000€ | 
| ID | 320 | 
| 建筑时间 | 1993 | 
| 楼层 | 1 | 
| 房间数量 | 10 | 
| 租金收入 | € 7.4 | 
| 房地产代理 | 6% | 
| 看到"揭露" | 
项目描述
基本信息:
- 1993年建造的
 - 4300m2总区域
 - 1 000m2可出租面积
 - 65停车位
 - 租金收入。 a. (IS)115.000欧元
 - 回报率为7.4%
 - 15年来的租赁
 
投资只有13.5年双与安全租赁的15年。
							| 价格 | 1 555 000€ | 
| ID | 320 | 
| 建筑时间 | 1993 | 
| 楼层 | 1 | 
| 房间数量 | 10 | 
| 租金收入 | € 7.4 | 
| 房地产代理 | 6% | 
| 看到"揭露" | 
基本信息: