Preise für eine Wohnung in München

Preise für eine Wohnung in München

Preise für Wohnungen in München. Wohnungen in München gilten als die liquidesten Immobilien in ganz Deutschland, die Preise steigen stetig und sie werden mit Sicherheit gar keine Verluste und schnelle Gewinne erhalten.

Wenn man sich die Zahlen ansieht, sind die Preise für Wohnungen in München unterschiedlich und hängen von der Quadratmeterzahl und der Bereich, in dem sich die Wohnung befindet. Studio-Wohnung von 40 Quadratmetern etwa 200 Tausend Euro, während im Wohnhaus im Herzen von München kosten 100 Quadratmeter werden 700 000  - 1 000 000 Euro. Wie auch immer, trotz des schon hohen Preises kann der Erwerb einer Wohnung in München in jedem Falle eine sehr, sehr gute Investition sein und in Betracht gezogen werden.
eine Frage stellen

Kaufen
  • Kaufen
  • Mieten
Region
  • Region
  • Baden-Württemberg
  • Bayern
  • Berlin
  • Brandenburg
  • Bremen
  • Dortmund
  • Dresden
  • Düsseldorf
  • Frankfurt am Main
  • Hamburg
  • Hessen
  • Köln
  • Leipzig
  • Mecklenburg-Vorpommern
  • München
  • Niedersachsen
  • Nordrhein-Westfalen
  • Potsdam
  • Rheinland-Pfalz
  • Saar
  • Sachsen
  • Schleswig-Holstein
  • Stuttgart
  • Thüringen
Preis von
  • Preis von
  • €100 000
  • €200 000
  • €300 000
  • €400 000
  • €500 000
  • €600 000
  • €700 000
  • €800 000
  • €900 000
  • €1 000 000
  • €1 100 000
  • €1 200 000
  • €1 300 000
  • €1 400 000
  • €1 500 000
  • €1 600 000
  • €1 700 000
  • €1 800 000
  • €1 900 000
  • €2 000 000
  • €2 100 000
  • €2 200 000
  • €2 300 000
  • €2 400 000
  • €2 500 000
  • €2 600 000
  • €2 700 000
  • €2 800 000
  • €2 900 000
  • €3 000 000
  • €3 100 000
  • €3 200 000
  • €3 300 000
  • €3 400 000
  • €3 500 000
  • €3 600 000
  • €3 700 000
  • €3 800 000
  • €3 900 000
  • €4 000 000
  • €4 100 000
  • €4 200 000
  • €4 300 000
  • €4 400 000
  • €4 500 000
  • €4 600 000
  • €4 700 000
  • €4 800 000
  • €4 900 000
  • €5 000 000
  • €5 100 000
  • €5 200 000
  • €5 300 000
  • €5 400 000
  • €5 500 000
  • €5 600 000
  • €5 700 000
  • €5 800 000
  • €5 900 000
  • €6 000 000
  • €6 100 000
  • €6 200 000
  • €6 300 000
  • €6 400 000
  • €6 500 000
  • €6 600 000
  • €6 700 000
  • €6 800 000
  • €6 900 000
  • €7 000 000
  • €7 100 000
  • €7 200 000
  • €7 300 000
  • €7 400 000
  • €7 500 000
  • €7 600 000
  • €7 700 000
  • €7 800 000
  • €7 900 000
  • €8 000 000
  • €8 100 000
  • €8 200 000
  • €8 300 000
  • €8 400 000
  • €8 500 000
  • €8 600 000
  • €8 700 000
  • €8 800 000
  • €8 900 000
  • €9 000 000
  • €9 100 000
  • €9 200 000
  • €9 300 000
  • €9 400 000
  • €9 500 000
  • €9 600 000
  • €9 700 000
  • €9 800 000
  • €9 900 000
  • €10 000 000
  • €10 100 000
  • €10 200 000
  • €10 300 000
  • €10 400 000
  • €10 500 000
  • €10 600 000
  • €10 700 000
  • €10 800 000
  • €10 900 000
  • €11 000 000
  • €11 100 000
  • €11 200 000
  • €11 300 000
  • €11 400 000
  • €11 500 000
  • €11 600 000
  • €11 700 000
  • €11 800 000
  • €11 900 000
  • €12 000 000
  • €12 100 000
  • €12 200 000
  • €12 300 000
  • €12 400 000
  • €12 500 000
  • €12 600 000
  • €12 700 000
  • €12 800 000
  • €12 900 000
  • €13 000 000
  • €13 100 000
  • €13 200 000
  • €13 300 000
  • €13 400 000
  • €13 500 000
  • €13 600 000
  • €13 700 000
  • €13 800 000
  • €13 900 000
  • €14 000 000
  • €14 100 000
  • €14 200 000
  • €14 300 000
  • €14 400 000
  • €14 500 000
  • €14 600 000
  • €14 700 000
  • €14 800 000
  • €14 900 000
  • €15 000 000
  • €15 100 000
  • €15 200 000
  • €15 300 000
  • €15 400 000
  • €15 500 000
  • €15 600 000
  • €15 700 000
  • €15 800 000
  • €15 900 000
  • €16 000 000
  • €16 100 000
  • €16 200 000
  • €16 300 000
  • €16 400 000
  • €16 500 000
  • €16 600 000
  • €16 700 000
  • €16 800 000
  • €16 900 000
  • €17 000 000
  • €17 100 000
  • €17 200 000
  • €17 300 000
  • €17 400 000
  • €17 500 000
  • €17 600 000
  • €17 700 000
  • €17 800 000
  • €17 900 000
  • €18 000 000
  • €18 100 000
  • €18 200 000
  • €18 300 000
  • €18 400 000
  • €18 500 000
  • €18 600 000
  • €18 700 000
  • €18 800 000
  • €18 900 000
  • €19 000 000
  • €19 100 000
  • €19 200 000
  • €19 300 000
  • €19 400 000
  • €19 500 000
  • €19 600 000
  • €19 700 000
  • €19 800 000
  • €19 900 000
Preis bis
  • Preis bis
  • €100 000
  • €200 000
  • €300 000
  • €400 000
  • €500 000
  • €600 000
  • €700 000
  • €800 000
  • €900 000
  • €1 000 000
  • €1 100 000
  • €1 200 000
  • €1 300 000
  • €1 400 000
  • €1 500 000
  • €1 600 000
  • €1 700 000
  • €1 800 000
  • €1 900 000
  • €2 000 000
  • €2 100 000
  • €2 200 000
  • €2 300 000
  • €2 400 000
  • €2 500 000
  • €2 600 000
  • €2 700 000
  • €2 800 000
  • €2 900 000
  • €3 000 000
  • €3 100 000
  • €3 200 000
  • €3 300 000
  • €3 400 000
  • €3 500 000
  • €3 600 000
  • €3 700 000
  • €3 800 000
  • €3 900 000
  • €4 000 000
  • €4 100 000
  • €4 200 000
  • €4 300 000
  • €4 400 000
  • €4 500 000
  • €4 600 000
  • €4 700 000
  • €4 800 000
  • €4 900 000
  • €5 000 000
  • €5 100 000
  • €5 200 000
  • €5 300 000
  • €5 400 000
  • €5 500 000
  • €5 600 000
  • €5 700 000
  • €5 800 000
  • €5 900 000
  • €6 000 000
  • €6 100 000
  • €6 200 000
  • €6 300 000
  • €6 400 000
  • €6 500 000
  • €6 600 000
  • €6 700 000
  • €6 800 000
  • €6 900 000
  • €7 000 000
  • €7 100 000
  • €7 200 000
  • €7 300 000
  • €7 400 000
  • €7 500 000
  • €7 600 000
  • €7 700 000
  • €7 800 000
  • €7 900 000
  • €8 000 000
  • €8 100 000
  • €8 200 000
  • €8 300 000
  • €8 400 000
  • €8 500 000
  • €8 600 000
  • €8 700 000
  • €8 800 000
  • €8 900 000
  • €9 000 000
  • €9 100 000
  • €9 200 000
  • €9 300 000
  • €9 400 000
  • €9 500 000
  • €9 600 000
  • €9 700 000
  • €9 800 000
  • €9 900 000
  • €10 000 000
  • €10 100 000
  • €10 200 000
  • €10 300 000
  • €10 400 000
  • €10 500 000
  • €10 600 000
  • €10 700 000
  • €10 800 000
  • €10 900 000
  • €11 000 000
  • €11 100 000
  • €11 200 000
  • €11 300 000
  • €11 400 000
  • €11 500 000
  • €11 600 000
  • €11 700 000
  • €11 800 000
  • €11 900 000
  • €12 000 000
  • €12 100 000
  • €12 200 000
  • €12 300 000
  • €12 400 000
  • €12 500 000
  • €12 600 000
  • €12 700 000
  • €12 800 000
  • €12 900 000
  • €13 000 000
  • €13 100 000
  • €13 200 000
  • €13 300 000
  • €13 400 000
  • €13 500 000
  • €13 600 000
  • €13 700 000
  • €13 800 000
  • €13 900 000
  • €14 000 000
  • €14 100 000
  • €14 200 000
  • €14 300 000
  • €14 400 000
  • €14 500 000
  • €14 600 000
  • €14 700 000
  • €14 800 000
  • €14 900 000
  • €15 000 000
  • €15 100 000
  • €15 200 000
  • €15 300 000
  • €15 400 000
  • €15 500 000
  • €15 600 000
  • €15 700 000
  • €15 800 000
  • €15 900 000
  • €16 000 000
  • €16 100 000
  • €16 200 000
  • €16 300 000
  • €16 400 000
  • €16 500 000
  • €16 600 000
  • €16 700 000
  • €16 800 000
  • €16 900 000
  • €17 000 000
  • €17 100 000
  • €17 200 000
  • €17 300 000
  • €17 400 000
  • €17 500 000
  • €17 600 000
  • €17 700 000
  • €17 800 000
  • €17 900 000
  • €18 000 000
  • €18 100 000
  • €18 200 000
  • €18 300 000
  • €18 400 000
  • €18 500 000
  • €18 600 000
  • €18 700 000
  • €18 800 000
  • €18 900 000
  • €19 000 000
  • €19 100 000
  • €19 200 000
  • €19 300 000
  • €19 400 000
  • €19 500 000
  • €19 600 000
  • €19 700 000
  • €19 800 000
  • €19 900 000
Neubau in Planung
  • Objektart
  • Grundstück
  • Wohnung
  • Penthouse
  • Haus
  • Schloss
  • Neubau in Planung
  • Gastronomie
  • Mehrfamilienhaus
  • Geschäftshaus
  • Supermarkt/Verkaufsfläche
  • Gewerbeeinheit
  • Hotel
  • Halle/ Lager
  • Investitionsprojekt
  • Industrieanwesen
  • Firmen verkaufen/Betrieb
  • Sonstige
Neubau in der Mitte Berlins
  • 57 m2
  • 2

Neubau in der Mitte Berlins

Axel-Springer-Strasse, Berlin, Deutschland
379 000€ # 279
Neubau im Zentrum von Berlin
  • 94.08 m2
  • 4

Neubau im Zentrum von Berlin

Axel-Springer-Strasse, Berlin, Deutschland
599 000€ # 278
Neubau im Zentrum Berlins
  • 121.5 m2
  • 3

Neubau im Zentrum Berlins

Axel-Springer-Strasse, Berlin, Deutschland
1 099 000€ # 277
Kleine Wohnung in Berlin Reinickendorf
  • 34 m2
  • 1

Kleine Wohnung in Berlin Reinickendorf

Holländerstraße, 13407 Berlin, Berlin, Deutschland
90 000€ # 276
Luxuriöse Neubauwohnung in Pankow
  • 42 m2
  • 2

Luxuriöse Neubauwohnung in Pankow

Blankenburger Straße, 13156 Berlin, Berlin, Deutschland
185 000€ # 274
Effiziente Neubauwohnung in Lichtenberg
  • 30 m2
  • 1

Effiziente Neubauwohnung in Lichtenberg

Rhinstraße, Berlin, Deutschland
0€ # 272
Neubauwohnung im modernen Kreuzberg
  • 43 m2
  • 2

Neubauwohnung im modernen Kreuzberg

Enckestraße, Berlin, Deutschland
0€ # 271
Moderner Neubau in Tiergarten
  • 57.5 m2
  • 2

Moderner Neubau in Tiergarten

Kurfürstenstraße , Berlin, Deutschland
0€ # 270
Altbauwohnung mit Balkon
  • 59 m2
  • 2

Altbauwohnung mit Balkon

Hermannstraße 56, 12049 Berlin, Berlin, Deutschland
257 000€ # 269
Lichtdurchflutete Wohnung in Berlin
  • 42 m2
  • 0

Lichtdurchflutete Wohnung in Berlin

14052 Berlin, Länderallee, Berlin, Deutschland
219 999€ # 268